对比
三档差在哪,一行一行列清楚。
没有「咨询详情」这种模糊项。能做就写能做,做不了就画一道横杠。
| 项目 | 起步 | 团队 | 企业 |
|---|---|---|---|
| 标准存储 | 10 GB | 2 TB | 不限 |
| 月度下行流量 | 5 GB | 500 GB | 不限 |
| 可用地域 | 1 个 | 3 个 | 全部 |
| 跨区域同步 | — | 可选 | 默认开启 |
| 服务可用性 | — | 99.9% | 99.95% 带赔付 |
| 技术支持 | 社区 | 工单,8 小时内 | 专属群,1 小时内 |
| 操作审计 | — | 90 天 | 三年可导出 |
| 私有化部署 | — | — | 支持 |
| 月度费用 | 0 元 | 299 元 | 按框架结算 |
超出配额的部分按 单价表 逐项计费,不自动升档。